Thông báo "Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học Định Phước NH 2021-2022"
Số kí hiệu | Thông báo |
Ngày ban hành | 04/09/2021 |
Ngày bắt đầu hiệu lực | |
Ngày hết hiệu lực | |
Thể loại | Thông báo |
Lĩnh vực |
Giáo dục |
Cơ quan ban hành | Trường TH Định Phước |
Người ký | Đỗ Văn Hênh |
Biểu mẫu 05 | ||||||||||||
PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH PHƯỚC | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||
| | |||||||||||
THÔNG BÁO | ||||||||||||
Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học Định Phước | ||||||||||||
năm học 2021 - 2022 | ||||||||||||
S TT | Nội dung | Chia ra theo khối lớp | ||||||||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||||||||
I | Điều kiện tuyển sinh | SN 2011-2015 | SN 2010-2014 | SN 2009-2013 | SN 2008-2012 | SN 2007-2011 | ||||||
Thuận lợi, theo kế hoạch chung của huyện, tuyển 100% số trẻ đúng tuổi tại địa bàn được ấp Định Phước. | ||||||||||||
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Thực hiện chương trình GDPT Ban hành kèm theo QĐ số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GDĐT (đối với lớp 2,3,4,5); thực hiện chương trình giáo dục phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT(đối với lớp 1). Thực hiện sách giáo khoa theo QĐ của BGDĐT và của SGDĐT Bình Dương. | ||||||||||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Giáo viên chủ nhiệm lớp và cha mẹ học sinh thường xuyên liên hệ để cùng chăm lo việc học tập của học sinh. Tổ chức họp CMHS ít nhất 3 lần / năm học. Học sinh chủ động học tập và trải nghiệm các hoạt động do nhà trường tổ chức. | ||||||||||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ học tập cho học sinh: giáo dục các kỹ năng tự bảo vệ, sơ cấp cứu, phòng chống TNTT, trải nghiệm, giao lưu VHCĐ, KC, VHVN, TDTT, hội thi nghi thức Đội,, tham quan các di tích lịch sử. | ||||||||||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học. - 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. - 100% học sinh có các năng lực được đánh giá đạt trở lên. - 100% học sinh có các phẩm chất được đánh giá đạt trở lên. - 100% học sinh sức khỏe bình thường, không có trường hợp bệnh do môi trường học đường. | ||||||||||
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương để duy trì sĩ số học sinh, không có học sinh nghỉ, bỏ học. | ||||||||||
Định Hiệp, ngày 04 tháng 9 năm 2021 | ||||||||||||
HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Hướng dẫn xét TĐKT
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 23/05/2024. Trích yếu: Triển khai chương trình GD kỹ năng sống
Ngày ban hành: 23/05/2024