Thông báo Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế NH 2020-2021
Số kí hiệu | Thông báo |
Ngày ban hành | 20/07/2021 |
Ngày bắt đầu hiệu lực | |
Ngày hết hiệu lực | |
Thể loại | Thông báo |
Lĩnh vực |
Giáo dục |
Cơ quan ban hành | Trường TH Định Phước |
Người ký | Đỗ Văn Hênh |
Biểu mẫu 06 | |||||||||||||||||||
PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
THÔNG BÁO | |||||||||||||||||||
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế | |||||||||||||||||||
năm học 2020 – 2021 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
S TT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||||||||||||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||||||||||||||
I | Tổng số học sinh | 145 | 38 | 26 | 28 | 29 | 24 | ||||||||||||
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 145 | 38 | 26 | 28 | 29 | 24 | ||||||||||||
III | Số học sinh chia theo năng lực | 145 | 38 | 26 | 28 | 29 | 24 | ||||||||||||
1 | Tự phục vụ-tự quản/ Tự chủ-tự học | 145 | 38 | 26 | 28 | 29 | 24 | ||||||||||||
* | Tốt | 73 | 16 | 12 | 17 | 14 | 14 | ||||||||||||
* | Đạt | 72 | 22 | 14 | 11 | 15 | 10 | ||||||||||||
* | Cần cố gắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | Hợp tác/ Giao tiếp, hợp tác | 145 | 38 | 26 | 28 | 29 | 24 | ||||||||||||
* | Tốt | 73 | 15 | 13 | 16 | 16 | 13 | ||||||||||||
* | Đạt | 72 | 23 | 13 | 12 | 13 | 11 | ||||||||||||
* | Cần cố gắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | Tự học và giải quyết vấn đề/ Giải quyết vấn đề và sáng tạo | 145 | 38 | 26 | 28 | 29 | 24 | ||||||||||||
* | Tốt | 66 | 15 | 11 | 16 | 12 | 12 | ||||||||||||
* | Đạt | 79 | 23 | 15 | 12 | 17 | 12 | ||||||||||||
* | Cần cố gắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | Ngôn ngữ | 38 | 38 | ||||||||||||||||
* | Tốt | 20 | 20 | ||||||||||||||||
* | Đạt | 18 | 18 | ||||||||||||||||
* | Cần cố gắng | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5 | Tính toán | 38 | 38 | ||||||||||||||||
* | Tốt | 21 | 21 | ||||||||||||||||
* | Đạt | 17 | 17 | ||||||||||||||||
* | Cần cố gắng | 0 | 0 | ||||||||||||||||
6 | Khoa học | 38 | 38 | ||||||||||||||||
* | Tốt | 21 | 21 | ||||||||||||||||
* | Đạt | 17 | 17 | ||||||||||||||||
* | Cần cố gắng | 0 | 0 | ||||||||||||||||
7 | Thẩm mĩ | 38 | 38 | ||||||||||||||||
* | Tốt | 22 | 22 | ||||||||||||||||
* | Đạt | 16 | 16 | ||||||||||||||||
* | Cần cố gắng | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8 | Thể chất | 38 | 38 | ||||||||||||||||
* | Tốt | 22 | 22 | ||||||||||||||||
* | Đạt | 16 | 16 | ||||||||||||||||
* | Cần cố gắng | 0 | 0 | ||||||||||||||||
IV | Số học sinh chia theo phẩm chất | 145 | 38 | 26 | 28 | 29 | 24 | ||||||||||||
1 | Chăm học, chăm làm/ Chăm chỉ | 145 | 38 | 26 | 28 | 29 | 24 | ||||||||||||
* | Tốt | 75 | 21 | 12 | 18 | 13 | 11 | ||||||||||||
* | Đạt | 70 | 17 | 14 | 10 | 16 | 13 | ||||||||||||
* | Cần cố gắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | Tự tin, trách nhiệm/ Trách nhiệm | 145 | 38 | 26 | 28 | 29 | 24 | ||||||||||||
* | Tốt | 76 | 20 | 11 | 19 | 14 | 12 | ||||||||||||
* | Đạt | 69 | 18 | 15 | 9 | 15 | 12 | ||||||||||||
* | Cần cố gắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | Trung thực, kỷ luật/ Trung thực | 145 | 38 | 26 | 28 | 29 | 24 | ||||||||||||
* | Tốt | 83 | 22 | 13 | 20 | 15 | 13 | ||||||||||||
* | Đạt | 62 | 16 | 13 | 8 | 14 | 11 | ||||||||||||
* | Cần cố gắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | Đoàn kết yêu thương/ yêu nước | 145 | 38 | 26 | 28 | 29 | 24 | ||||||||||||
* | Tốt | 22 | 22 | ||||||||||||||||
* | Đạt | 16 | 16 | ||||||||||||||||
* | Cần cố gắng | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5 | Nhân ái | 106 | 38 | 14 | 21 | 16 | 17 | ||||||||||||
* | Tốt | 61 | 22 | 12 | 7 | 13 | 7 | ||||||||||||
* | Đạt | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
* | Cần cố gắng | 0 | 0 | ||||||||||||||||
IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập | 107 | 26 | 28 | 29 | 24 | |||||||||||||
1 | Tiếng Việt | 145 | 38 | 26 | 28 | 29 | 24 | ||||||||||||
* | Hoàn thành tốt | 67 | 17 | 13 | 16 | 10 | 11 | ||||||||||||
* | Hoàn thành | 76 | 19 | 13 | 12 | 19 | 13 | ||||||||||||
* | Chưa hoàn thành | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2 | Toán | 145 | 38 | 26 | 28 | 29 | 24 | ||||||||||||
* | Hoàn thành tốt | 66 | 15 | 14 | 14 | 10 | 13 | ||||||||||||
* | Hoàn thành | 79 | 23 | 12 | 14 | 19 | 11 | ||||||||||||
* | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3 | Đạo đức | 144 | 38 | 25 | 28 | 29 | 24 | ||||||||||||
* | Hoàn thành tốt | 81 | 19 | 18 | 16 | 13 | 15 | ||||||||||||
* | Hoàn thành | 64 | 19 | 8 | 12 | 16 | 9 | ||||||||||||
* | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
4 | Tự nhiên và Xã hội | 92 | 38 | 26 | 28 | ||||||||||||||
* | Hoàn thành tốt | 45 | 16 | 14 | 15 | ||||||||||||||
* | Hoàn thành | 47 | 22 | 12 | 13 | ||||||||||||||
* | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | Hoạt động trải nghiệm | 38 | 38 | ||||||||||||||||
* | Hoàn thành tốt | 17 | 17 | ||||||||||||||||
* | Hoàn thành | 21 | 21 | ||||||||||||||||
* | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | ||||||||||||||||
6 | Khoa học | 53 | 29 | 24 | |||||||||||||||
* | Hoàn thành tốt | 23 | 11 | 12 | |||||||||||||||
* | Hoàn thành | 30 | 18 | 12 | |||||||||||||||
* | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
7 | Lịch sử và Địa lý | 53 | 29 | 24 | |||||||||||||||
* | Hoàn thành tốt | 25 | 12 | 13 | |||||||||||||||
* | Hoàn thành | 28 | 17 | 11 | |||||||||||||||
* | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Âm nhạc | 145 | 38 | 26 | 28 | 29 | 24 | ||||||||||||
* | Hoàn thành tốt | 64 | 16 | 12 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
* | Hoàn thành | 81 | 22 | 14 | 17 | 17 | 11 | ||||||||||||
* | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | Mỹ thuật | 145 | 38 | 26 | 28 | 29 | 24 | ||||||||||||
* | Hoàn thành tốt | 69 | 16 | 11 | 15 | 16 | 11 | ||||||||||||
* | Hoàn thành | 76 | 22 | 15 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||
* | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
10 | Thủ công / Kỹ thuật | 107 | 26 | 28 | 29 | 24 | |||||||||||||
* | Hoàn thành tốt | 54 | 14 | 14 | 14 | 12 | |||||||||||||
* | Hoàn thành | 53 | 12 | 14 | 15 | 12 | |||||||||||||
* | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
11 | Thể dục/ Giáo dục thể chất | 145 | 38 | 26 | 28 | 29 | 24 | ||||||||||||
* | Hoàn thành tốt | 73 | 19 | 12 | 14 | 15 | 13 | ||||||||||||
* | Hoàn thành | 72 | 19 | 14 | 14 | 14 | 11 | ||||||||||||
* | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
12 | Tiếng Anh | 145 | 38 | 26 | 28 | 29 | 24 | ||||||||||||
* | Hoàn thành tốt | 50 | 12 | 12 | 11 | 7 | 8 | ||||||||||||
* | Hoàn thành | 93 | 25 | 14 | 16 | 22 | 16 | ||||||||||||
* | Chưa hoàn thành | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
13 | Tin học | 81 | 0 | 28 | 29 | 24 | |||||||||||||
* | Hoàn thành tốt | 40 | 0 | 14 | 13 | 13 | |||||||||||||
* | Hoàn thành | 41 | 0 | 14 | 16 | 11 | |||||||||||||
* | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | 0 | |||||||||||||||||
1 | Học sinh hoàn thành chương trình lớp học | 144 | 37 | 26 | 28 | 29 | 24 | ||||||||||||
2 | Học sinh được khen thưởng cấp trường | 48 | 11 | 9 | 7 | 9 | 12 | ||||||||||||
3 | Học sinh được cấp trên khen thưởng | 0 | |||||||||||||||||
4 | Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học | 24 | 24 | ||||||||||||||||
5 | Học sinh rèn luyện trong hè | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | Học sinh hoàn thành chương trình lớp học sau hè | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
7 | Học sinh không hoàn thành chương trình lớp học | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | Hoàn thành xuất sắc | 11 | 11 | ||||||||||||||||
9 | Hoàn thành tốt | 2 | 2 | ||||||||||||||||
10 | Hoàn thành | 23 | 23 | ||||||||||||||||
11 | Chưa hoàn thành | 2 | 2 | ||||||||||||||||
12 | Học sinh xuất sắc | 6 | 6 | ||||||||||||||||
13 | Học sinh tiêu biểu | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Định Hiệp, ngày 20 tháng 7 năm 2021 | |||||||||||||||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||||||
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Hướng dẫn xét TĐKT
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 23/05/2024. Trích yếu: Triển khai chương trình GD kỹ năng sống
Ngày ban hành: 23/05/2024