Thông báo Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên NH 2021-2022
Số kí hiệu | Thông báo |
Ngày ban hành | 04/09/2021 |
Ngày bắt đầu hiệu lực | |
Ngày hết hiệu lực | |
Thể loại | Thông báo |
Lĩnh vực |
Giáo dục |
Cơ quan ban hành | Trường TH Định Phước |
Người ký | Đỗ Văn Hênh |
Biểu mẫu 08 | |||||||||||||||||||||
PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH PHƯỚC | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
THÔNG BÁO | |||||||||||||||||||||
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên | |||||||||||||||||||||
năm học 2021 – 2022 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
S TT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh NN | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||||||||
I | Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 15 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
1 | Giáo viên | 8 | |||||||||||||||||||
1.1 | Dạy nhiều môn và chủ nhiệm | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
1.2 | Giáo viên dự trữ | 0 | |||||||||||||||||||
1.3 | Tiếng dân tộc | 0 | |||||||||||||||||||
1.4 | Ngoại ngữ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1.5 | Tin học | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1.6 | Âm nhạc | 0 | |||||||||||||||||||
1.7 | Mỹ thuật | 0 | |||||||||||||||||||
1.8 | Thể dục | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Cán bộ quản lý | 1 | |||||||||||||||||||
2.1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2.2 | Phó hiệutrưởng | 0 | |||||||||||||||||||
III | Viên chức, nhân viên không trực tiếp giảng dạy | 6 | |||||||||||||||||||
1 | Viên chức Tổng phụ Trách Đội | 0 | |||||||||||||||||||
2 | Viên chức kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | Viên chức y tế | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | Viên chức thư viện | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Viên chức thiết bị, thí nghiệm | 0 | |||||||||||||||||||
6 | Nhân viên bảo vệ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | Nhân viên phục vụ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | Viên chức hỗ trợ tâm lý học đường | 0 | |||||||||||||||||||
9 | Viên chức công nghệ thông tin | 0 | |||||||||||||||||||
10 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 0 | |||||||||||||||||||
11 | Nhân viên văn thư | 0 | |||||||||||||||||||
12 | Thủ quỹ | 0 | |||||||||||||||||||
Định Hiệp, ngày 04 tháng 9 năm 2021 | |||||||||||||||||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||||||||
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Hướng dẫn xét TĐKT
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 23/05/2024. Trích yếu: Triển khai chương trình GD kỹ năng sống
Ngày ban hành: 23/05/2024